Commit Graph

15 Commits

Author SHA1 Message Date
b8c8c7d7b1 新增产品信息用户查询接口 2026-04-14 15:06:08 +08:00
7e8d824ba6 优化交易创建流程,客户管理新增折扣与来源字段及功能 2026-03-27 16:16:55 +08:00
5ffa151f58 完善定价与套餐关联表结构 2026-03-25 11:43:33 +08:00
bb895eccdf 权限管理接口实现 2026-03-19 14:56:43 +08:00
cb2a963a37 优化表结构,重构模型,重新实现基于白银网关的提取节点流程 2025-11-28 18:11:23 +08:00
c83ffda611 重构通道管理逻辑,支持通过任务删除不同类型通道;引入 Asynq 处理异步任务;更新数据库结构以支持通道类型区分 2025-05-23 14:53:01 +08:00
3f8e48ec68 实现长效套餐创建逻辑,并整合不同套餐类型的创建流程 2025-05-17 19:00:36 +08:00
d9613a19fb 重命名资源套餐相关结构体和数据库表,新增长效套餐类型 2025-05-17 15:54:42 +08:00
c93d0bf467 添加访问日志表及相关字段,更新模型字段注释 2025-05-08 10:46:21 +08:00
1374757eab 完善登录逻辑,登录接口统一到 /token 2025-04-23 19:01:08 +08:00
8c268fd7a9 优化数据库结构与数据插入逻辑 2025-04-12 18:03:44 +08:00
636bdcdb87 重构 orm 代码生成逻辑,实现 bill 接口,优化请求字段检查与 list total 查询逻辑 2025-04-11 17:36:34 +08:00
c1b4f8d605 新增自定义数据库映射类型 LocalDateTime,完善套餐查询接口 2025-04-10 17:49:11 +08:00
1ac87f79c6 通道的增删接口实现,数据表和目录结构调整 2025-03-26 14:57:44 +08:00
19530d9d40 web 服务框架 2025-03-18 10:13:57 +08:00