2025-04-21 - 2026-04-21

Overview

1 Active Issue
Excluding merges, 2 authors have pushed 187 commits to master and 190 commits to all branches. On master, 504 files have changed and there have been 42000 additions and 38377 deletions.

11 Releases published by 2 users

Published v1.8.0 v1.8.0 2026-04-20 16:31:02 +08:00

Published v1.6.0 v1.6.0 2026-04-16 17:52:00 +08:00

Published v1.5.0 v1.5.0 2026-04-16 14:51:18 +08:00

Published v1.4.0 v1.4.0 2026-04-13 11:37:33 +08:00

Published v1.3.0 v1.3.0 2026-04-02 17:59:55 +08:00

Published v1.2.2 v1.2.2 2026-03-11 17:42:50 +08:00

Published v1.1.2 v1.1.2 2026-02-27 16:59:21 +08:00

Published v1.1.1 v1.1.1 2026-01-21 10:49:42 +08:00

Published v1.1.0 v1.1.0 2026-01-14 13:34:54 +08:00

Published v1.0.1 v1.0.1 2025-12-23 17:14:16 +08:00

Published v1.0.0 v1.0.0 2025-12-20 18:49:01 +08:00

1 Issue closed from 1 user

Closed #1 添加网页客服到首页 2026-02-25 16:25:02 +08:00

1 Issue created by 0 users

Opened #1 添加网页客服到首页 2026-01-08 10:05:16 +08:00